Taber Specimen Mounting
Держатели и принадлежности для крепления образцов
Назначение
Стандартный держатель образцов SH-125, поставляемый с абразиметрами Taber Abraser Model 1700 / 1750, подходит для большинства жестких материалов толщиной менее 6,5 мм. При использовании с прижимным кольцом SH-101 гибкие материалы фиксируются по периферии держателя, чтобы вакуум не поднимал образец во время испытания.
Для расширения возможностей Taber Abraser доступны сменные держатели и варианты крепления, позволяющие испытывать материалы, которые сложно корректно установить на стандартный держатель. Все держатели имеют конструкцию для быстрой установки и снятия с вала двигателя, поэтому образец можно вынуть из прибора и внимательно осмотреть после испытания.
Основные возможности
- Решения для жестких и гибких образцов.
- Возможность сухих и влажных испытаний.
- Испытание материалов толщиной до 40 мм при использовании комплекта подъема рычагов.
- Анодированное исполнение для повышенной долговечности.
Держатели образцов и принадлежности
| Модель | Описание | Образцы и примечания |
|---|---|---|
| SH-125* | Стандартный держатель для большинства жестких или гибких образцов; резьбовая центральная стойка, прижимная пластина и гайка для жестких материалов, резиновая подушка S-19 для нескользящей поверхности | Жесткие образцы 100 мм квадратные или круглые с центральным отверстием 6,5 мм; гибкие образцы 125 мм с отверстием 6,5 мм. Для гибких материалов рекомендуется кольцо SH-101 или SH-102. |
| SH-12* | Высокий держатель, аналогичный SH-125, но расположен на 6,5 мм выше | Гибкие образцы диаметром 135 мм с центральным отверстием 6,5 мм |
| SH-15* | Текстильный держатель натяжного типа; похож на SH-125, но имеет приподнятую дорожку износа для дополнительного натяжения материала | Гибкие образцы диаметром 135 мм с центральным отверстием 6,5 мм; включает прижимное кольцо SH-101 |
| SH-19* | Drive-pin type для жестких квадратных образцов без центрального отверстия; один угол образца располагается между двумя штифтами, две регулируемые скобы фиксируют образец | Жесткие квадратные образцы 100 мм |
| SH-26* | Sliding mount с четырьмя регулируемыми креплениями для испытания четырех жестких квадратных образцов 50 мм | Жесткие квадратные образцы 50 мм с обрезанным одним углом |
| SH-75* | Держатель с бортиком 7,5 мм для удержания жидкости; позволяет оценивать влияние впитанной или поверхностной влаги на сопротивление истиранию | Жесткие образцы 100 мм квадратные или 140 мм круглые с центральным отверстием 6,5 мм; резиновая подушка S-19 предотвращает скольжение |
| SH-101 | Прижимное кольцо образца A, внутренний диаметр 108 мм, для гибких материалов | Используется с SH-125 или SH-12; гибкие образцы толщиной до 0,8 мм |
| SH-102 | Прижимное кольцо образца B, внутренний диаметр 110 мм, для гибких материалов | Используется с SH-125; гибкие образцы толщиной до 1,5 мм |
| S-21 | Гайка-удлинитель для SH-125 или для образцов толщиной от 6,5 до 12,5 мм | Жесткие образцы 100 мм квадратные или круглые с центральным отверстием 9,5 мм |
| S-23 | Прижимная пластина диаметром 32 мм для применения с насадкой Scuffing Head Attachment | Используется при испытании ковров и других напольных покрытий, чтобы предотвратить смятие волокон рядом с дорожкой износа |
| 1700-40* | Комплект подъема рычагов для образцов толщиной до 40 мм; поднимает положение рычагов абразиметра | В комплект входит 6 прокладок для правильной настройки рычагов и положения истирающих колес; жесткие образцы 100 мм квадратные или круглые с отверстием 13 мм |
* Предназначено для использования с ротационными абразиметрами Taber Models 1700 или 1750. Держатели доступны и для более ранних моделей Taber Abraser.
Монтажные карты и листы
Монтажные карты и листы помогают фиксировать гибкие образцы, которые могут морщиться, растягиваться или собираться в складки. Они также полезны для материалов, в которых сложно просверлить центральное отверстие, например стекла или керамики.
| Модель | Описание |
|---|---|
| S-36 | Монтажная карта 108 мм квадратная из жесткого картона; одна сторона имеет самоклеящийся слой для крепления к образцу, на обратной стороне напечатана форма записи испытания |
| S-36-1 | Монтажная карта 108 мм круглая, аналогична S-36 |
| S-37 | Монтажный лист 108 мм квадратный с самоклеящимся слоем с обеих сторон; одна сторона крепится к образцу, другая обеспечивает нескользящее крепление к держателю |
| S-37-1 | Круглый монтажный лист, аналогичный S-37 |
Где приобрести?
В России, СНГ и странах ТС поставки оборудования и принадлежностей TABER® Industries (США) осуществляет АО «Контроль качества» - официальный дистрибьютор Taber Industries в России.
Телефон: +7 (812) 677-93-16
Электронная почта: info@taberindustries.ru
