Taber Abraser Test Accessories
Принадлежности для абразиметра Табера
Назначение
Принадлежности Taber® Abraser Test Accessories расширяют возможности абразиметра Табера и могут требоваться для выполнения отдельных методик испытаний. Они помогают стандартизовать поверхность истирающих колес, готовить и фиксировать образцы, проверять скорость истирания абразивов и задавать стандартные нагрузки на колесо.
В datasheet Taber Industries принадлежности разделены на три основные группы: аксессуары для обновления поверхности, пластины образцов и стандартизации, а также грузы и противовесы.
Аксессуары для обновления поверхности
Диски и камни для обновления поверхности используются для приведения рабочей поверхности истирающих колес к воспроизводимому состоянию перед испытаниями.
| Модель | Описание | Детали |
|---|---|---|
| S-11 | Refacing Disc, абразивная бумага зернистостью 150 grit; обычно применяется для обновления эластичных колес | Диаметр 100 мм, центральное отверстие 6,35 мм; 100 шт. |
| ST-11 | Refacing Stone, витрифицированный продукт 180 grit, обозначаемый как fine; обычно применяется для обновления эластичных колес CS-10F | Диаметр 100 мм, центральное отверстие 6,35 мм; толщина около 6,5 мм |
Примечание: диски Refacing Discs следует хранить и кондиционировать в контролируемой среде: температура 23°C ± 2°C, относительная влажность 50% ± 5%.
Пластины образцов и стандартизации
Пластины образцов изготавливаются из разных материалов и служат удобной подложкой для оценки покрытий и других материалов. Пластины стандартизации производятся по строгим требованиям и используются для проверки скорости истирания отдельных оригинальных абразивов Genuine Taber.
| Модель | Описание | Детали |
|---|---|---|
| S-16 | Стальные пластины образцов; заготовки из кузовной листовой стали 20 gauge с матовой обработкой для хорошей адгезии покрытия | 100 мм квадратные, со скругленными углами и центральным отверстием 6,35 мм; 10 шт. |
| S-17 | Пластины из березовой фанеры grade A1, 6,35 мм, шлифованные с обеих сторон | 100 мм квадратные, центральное отверстие 6,35 мм; 10 шт. |
| S-18 | Алюминиевые пластины образцов, алюминий 5052 #19 gauge | 100 мм квадратные, со скругленными углами и центральным отверстием 6,35 мм; 10 шт. |
| S-31 | Стеклянные пластины стандартизации из качественного листового стекла, толщина около 3,15 мм | 100 мм квадратные, центральное отверстие 6,35 мм; 10 шт. |
| S-34 | Цинковые пластины стандартизации из прокатанного цинкового листа толщиной около 0,8 мм; используются для проверки скорости истирания наждачных полос, например S-33 или S-42 | 100 мм квадратные, центральное отверстие 6,35 мм или 13,5 мм; 5 шт. |
| S-38 | Пластины стандартизации Plexiglas™, литой акрил PMMA для оценки характеристик абразивной крошки с устройством Taber Grit Feeder Attachment | 100 мм квадратные, центральное отверстие 6,35 мм, защитная пленка с обеих сторон; 10 шт. |
| ISO 15082 | Reference Plates, поликарбонат AS4000S с покрытием для оценки характеристик колес Taber CS-10F | 100 мм квадратные, центральное отверстие 6,35 мм, защитная пленка с обеих сторон; 3 шт. |
Грузы и противовесы
Дополнительные грузы устанавливаются на рычаг истирающего колеса, чтобы получить стандартную нагрузку 500, 750 или 1000 г на колесо. Комплект противовесов позволяет уменьшать нагрузку вплоть до 175 г.
| Модель | Описание | Детали |
|---|---|---|
| 503-22 | Дополнительный груз 500 г; вместе с рычагом абразиметра обеспечивает суммарную нагрузку 500 г на колесо | Фактическая масса груза 250 г |
| Дополнительный груз 750 г; вместе с рычагом абразиметра обеспечивает суммарную нагрузку 750 г на колесо | Фактическая масса груза 500 г | |
| 503-23 | Дополнительный груз 1000 г; вместе с рычагом абразиметра обеспечивает суммарную нагрузку 1000 г на колесо | Фактическая масса груза 750 г |
| Противовес 50 г | Уменьшает суммарную нагрузку на 50 г | |
| Противовесы 125 г | Крепление противовеса плюс груз 75 г; уменьшает суммарную нагрузку на 125 г | |
| Противовесы 150 г | Крепление противовеса плюс груз 100 г; уменьшает суммарную нагрузку на 150 г | |
| Противовесы 175 г | Крепление противовеса плюс груз 125 г; уменьшает суммарную нагрузку на 175 г |
Примечание Taber: дополнительные грузы маркируются по полной нагрузке, которая действует на колесо; эта нагрузка включает массу груза и массу рычага абразиметра.
Где приобрести?
В России, СНГ и странах ТС поставки оборудования и принадлежностей TABER® Industries (США) осуществляет АО «Контроль качества» - официальный дистрибьютор Taber Industries в России.
Телефон: +7 (812) 677-93-16
Электронная почта: info@taberindustries.ru
